大理石平臺標準規(guī)格如下: 規(guī)格 重量 000 級精度 00 級精度 0 級精度 1 級精度 長 x 寬 X 厚 (mm) KG m m m m 300x300x50 14 1.50 3.00 5.70 11.40 400x600x100 72 1.80 3.44 7.77 15.54 500x800x100 120 2.00 3.89 7.78...
文章標簽:大理石平臺規(guī)格 大理石平臺標準規(guī)格
大理石平臺標準規(guī)格如下:規(guī)格 | 重量 | 000級精度 | 00級精度 | 0級精度 | 1級精度 |
長x寬X厚(mm) | KG | μm | μm | μm | μm |
300x300x50 | 14 | 1.50 | 3.00 | 5.70 | 11.40 |
400x600x100 | 72 | 1.80 | 3.44 | 7.77 | 15.54 |
500x800x100 | 120 | 2.00 | 3.89 | 7.78 | 15.56 |
600x900x100 | 162 | 2.10 | 4.20 | 8.40 | 16.80 |
1000x1000x150 | 450 | 2.45 | 4.90 | 9.80 | 19.60 |
1200x800x150 | 432 | 2.48 | 4.96 | 9.92 | 19.84 |
1200x900x150 | 786 | 2.53 | 5.06 | 10.12 | 20.24 |
1200x1000x150 | 540 | 2.56 | 5.12 | 10.24 | 20.48 |
1500x1000x150 | 675 | 2.85 | 5.70 | 11.40 | 22.80 |
1500x1000x200 | 900 | 2.85 | 5.70 | 11.40 | 22.80 |
1600x1000x200 | 960 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 24.00 |
2000x1000x200 | 1200 | 3.25 | 6.50 | 13.00 | 26.00 |
2000x1000x250 | 1500 | 3.25 | 6.50 | 13.00 | 26.00 |
2000x1500x250 | 2250 | 3.5 | 7.00 | 14.00 | 28.00 |
3000x1500x300 | 4050 | / | 7.00 | 14.00 | 28.00 |
3000x2000x300 | 5400 | / | 9.30 | 18.60 | 37.20 |
4000x1000x300 | 3600 | / | 10.30 | 20.60 | 41.20 |
以上規(guī)格都是標準件,需要其他規(guī)格的大理石平臺,廠家也是可以根據(jù)客戶需求進行定制的。
依據(jù)標準:GB/T20428-2006
材料:天然石材磨削
用途:精密檢測與劃線
比重:2970-3070kg/㎡
抗壓強度:245-254N/m
線膨脹系數(shù):4.61×10-6/℃
吸水率:<0.13%
硬度:Hs70以上。
本文鏈接地址:大理石平臺標準規(guī)格尺寸解析
如需轉(zhuǎn)載請注明出處!